1 / 5
Tradicionalmente, para criar novos produtos:
Com as tecnologias SLM, SLA ou SLS, basta enviar o desenho e nós cuidamos do resto, economizando tempo e garantindo que você tenha a peça exatamente como imaginou.
Matérias-primas: ABS, Nylon, TPU, Plástico, Resina, Metal, PLA.



| Material | Diâmetro/Tecnologia | Sistema Operativo | Capacidade |
|---|---|---|---|
| PLA, ABS, PETG, NYLON | FDM / 1.75mm - 3.0mm | Windows OS | 2000 unidades |
| Modelo | Dimensões de Construção (mm) | Área Efetiva (mm) |
|---|---|---|
| SLAM450 | 450 * 450 * 350 | 430 * 420 * 348 |
| SL600 | 600 * 600 * 400 | 580 * 570 * 398 |
| SLA800 | 800 * 800 * 500 | 780 * 770 * 549 |
| SL1400 | 1400 * 700 * 500 | 1370 * 670 * 498 |
| SLM | 280 * 280 * 350 | 280 * 280 * 350 |
| Tecnologia | SLM (Selective Laser Melting) | Velocidade de Scan | 7 - 12 m/s |
| Precisão | ± 0,05 mm | Espessura da Camada | 0,03 mm - 0,1 mm |














